直流SPD(太阳能光伏)
产品概述
用于第二级的光伏直流电源浪涌?;て髯ㄎ裟芄夥低成杓疲视糜诨懔飨渲械闹绷鞴夥缭幢;ぁ?br />
符合EN5053911,GB/T18802-31光伏浪涌?;て鞑馐员曜肌?/span>
主要特点
1)完整的预接线底座,便于光伏系统特有有接线模式;
2)Y型接线方式,避免发电机电路因绝缘故障损害避雷器:
3)特有防直流拉弧装置,避免拉弧造成事故。

最大工作电压Uc | 1000VDC |
---|---|
标称放电电流In(8/20μS) | 20kA |
最大放电电流Imax(8/20μS) | 40kA |
保护电压Up(In下) | <2600V |
响应时间 | 25ns |
老化热脱化功能 | 有 |
老化指示功能 | 有(指示窗口由绿色变成红色) |
工作温度范围 | -40-+80℃ |
连接导线截面积 | 1.5~2.5mm2 |
安装方式 | DIN35mm导轨 |
外壳材料 | UL94-V0 |
防护等级 | IP20 |
测试标准 | GB/T18802.31/EN50539-11 |
